新車は実質年率4.9%(海外向けモデル)クレジットをご利用いただけます。
クレジットで100万円を借りた場合、弊社の4.9%(海外向けモデル)と9.8%(一般的)の実質年率の金利を比較して下さい。
100万円の場合 | 一般的な金利合計 (実質年率9.8%) | 実質年率4.9% の場合の金利合計 |
---|---|---|
24回払い | ¥105,300 | ¥51,800 |
36回払い | ¥158,200 | ¥77,300 |
48回払い | ¥212,800 | ¥103,200 |
60回払い | ¥268,900 | ¥129,500 |
中古車は実質年率6.9%クレジットをご利用いただけます。
クレジットで100万円を借りた場合、弊社の6.9%と9.8%(一般的)の実質年率の金利を比較して下さい。中古車などもお得にお求めいただけます。
100万円の場合 | 一般的な金利合計 (実質年率9.8%) | 実質年率6.9% の場合の金利合計 |
---|---|---|
24回払い | ¥105,300 | ¥73,500 |
36回払い | ¥158,200 | ¥109,900 |
48回払い | ¥212,800 | ¥109,900 |
60回払い | ¥268,900 | ¥185,200 |
※25万円以下の場合は、新車は実質年率8.9%、中古車は実質年率9.9%になります。